| الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | الفريق | |||||||||||||||||||
| لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقية | له | عليه | الفرق | ||||||||||||||||
| 1 | الهلال | AlHilal | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 1 | 4 | 9 | ![]() ![]() ![]() | |||||||||||
| 2 | الأهلي | Alahli | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 | 0 | 6 | 7 | ![]() ![]() ![]() | |||||||||||
| 3 | التعاون | AlTaawon | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 7 | 2 | 5 | 7 | ![]() ![]() ![]() | |||||||||||
| 4 | الشباب | Alshabab | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 2 | 3 | 7 | ![]() ![]() ![]() | |||||||||||
| 5 | الاتحاد | AlIttihad | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 6 | ![]() ![]() ![]() | |||||||||||
| 6 | النصر | Alnassr | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 4 | 2 | 2 | 5 | ![]() ![]() ![]() | |||||||||||
| 7 | الفتح | Al Fateh | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 4 | ![]() ![]() ![]() | |||||||||||
| 8 | القادسية | AlQadasiya | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | 7 | -3 | 4 | ![]() ![]() ![]() | |||||||||||
| 9 | الفيصلي | Alfaisaly | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 3 | 4 | -1 | 3 | ![]() ![]() ![]() | |||||||||||
| 10 | هجر | Hajer | 3 | 0 | 2 | 1 | 10 | 2 | 3 | -1 | 2 | ![]() ![]() ![]() | |||||||||||
| 11 | نجران | Najran | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 2 | 5 | -3 | 1 | ![]() ![]() ![]() | |||||||||||
| 12 | الوحدة | Al Wehda | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 1 | 5 | -4 | 1 | ![]() ![]() ![]() | |||||||||||
| 13 | الخليج | Al-Khaleej | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 6 | -6 | 1 | ![]() ![]() ![]() | |||||||||||
| 14 | الرائد | AlRaed | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 6 | -5 | 0 | ![]() ![]() ![]() | |||||||||||
ترتيب دوري عبداللطيف جميل السعودي للمحترفين 2015/2016 الجولة الثالثة
Amir


